24SD/000   Club Station  
QRZ QRA DIVISION PROG QSO RX  
RECIBIDAS
14SD197 CHRISTIAN FRANCIA 011J 02/07/2012 07-07-2012  
2AT788 TOM USA 002J 02/07/2012 14-07-2012  
30ET147 JUAN ESPAŅA 022L 14/07/2012 21/07/2012  
14SD160 JEAN JACQUES FRANCIA 030J 14/07/2012 21/07/2012  
2DQ140 BLAKE USA 026J 14/07/2012 21/07/2012  
9CO5342 KELLY CANADA 020L 14/07/2012 21/07/2012  
9CO5342 KELLY CANADA 004O 14/07/2012 21/07/2012
9CO5342 KELLY CANADA 028J 14/07/2012 21/07/2012
34RC024 CRISTO CANARIAS ISLAS 033L 14/07/2012 21/07/2012  
26SD122 JOHN INGLATERRA 032L 14/07/2012 28/07/2012  
14SD131 DANIEL FRANCIA 033J 14/07/2012 28/07/2012  
3SD484 LUIZ BRASIL 010L 13/07/2012 28/07/2012  
165SD101 EFI CERDEŅA ISLA 028L 14/07/2012 28/07/2012  
19AT147 EMILE HOLANDA 031L 14/07/2012 28/07/2012  
14AT612 DENIS FRANCIA 005O 14/07/2012 04/08/2012  
14SD305 GILLES FRANCIA 041J 28/07/2012 04/08/2012  
1SD106 RICCARDO ITALIA 056J 28/07/2012 04/08/2012  
14TC002 ROSSEND FRANCIA 059J 29/07/2012 04/08/2012  
34SD127 JON CANARIAS ISLAS 026J 14/07/2012 04/08/2012  
1SD114 LUCA ITALIA 053L 27/07/2012 04/08/2012  
30SD013 FRAN ESPAŅA 056L 28/07/2012 04/08/2012  
1SD142 MARCO ITALIA 058L 28/07/2012 04/08/2012  
13LO271 PEPE ALEMANIA 063L 28/07/2012 04/08/2012  
14IAA101 YANNICK FRANCIA 063J 28/07/2012 11/08/2012  
14SD057 GREG FRANCIA 066J 28/07/2012 11/08/2012  
1SD119 VITTORIO ITALIA 058J 28/07/2012 11/08/2012  
14IR021 HERVE FRANCIA 064J 28/07/2012 11/08/2012  
14IAA180 DOMINIQUE FRANCIA 065J 28/07/2012 11/08/2012  
30MDV106 OSCAR ESPAŅA 057L 28/07/2012 11/08/2012  
14HF077 FABIEN FRANCIA 068L 28/07/2012 11/08/2012  
2AT018 JEFFREY USA 083L 29/07/2012 11/08/2012  
3WD040 MARCELO BRASIL 085L 29/07/2012 11/08/2012  
196HV001 PASCAL GUADALUPE ISLA 087L 29/07/2012 11/08/2012  
14QRP DIDIER FRANCIA 078J 04/08/2012 11/08/2012  
43SD310 TONY AUSTRALIA 086L 30/07/2012 11/08/2012  
14FAT213 MARIO FRANCIA 066L 28/07/2012 16/08/2012  
34AT105 SAUL CANARIAS ISLAS 074J 04/08/2012 16/08/2012  
14SD177 JEAN PIERRE FRANCIA 031J 14/07/2012 16/08/2012  
14SD177 JEAN PIERRE FRANCIA 027L 14/07/2012 16/08/2012
3SD100 ADRIANO BRASIL 014L 13/07/2012 16/08/2012  
14HF101 NICOLAS FRANCIA 039J 22/07/2012 16/08/2012  
14IR106 FABRICE FRANCIA 051J 28/07/2012 25/08/2012  
14CDX266 VINCENT FRANCIA 054J 28/07/2012 25/08/2012  
14ET103 CEDRIC FRANCIA 070J 28/07/2012 25/08/2012  
19SD115 JODY HOLANDA 071L 28/07/2012 25/08/2012  
14HF070 FRANCK FRANCIA 076L 28/07/2012 25/08/2012  
3OB018 LUIZ BRASIL 092L 03/08/2012 25/08/2012  
30AT182 JOSE ESPAŅA 110L 05/08/2012 25/08/2012  
34AT148 JESUS CANARIAS ISLAS 121L 10/08/2012 25/08/2012  
2SD836 SCOTT USA 131L 10/08/2012 25/08/2012  
30SD171 JOSUE ESPAŅA 136L 11/08/2012 25/08/2012  
14AT047 YOANN FRANCIA 017J 08/07/2012 01/09/2012  
14AT047 YOANN FRANCIA 094L 04/08/2012 01/09/2012
14AT047 YOANN FRANCIA 032O 26/08/2012 01/09/2012
1AT259 VINCENZO ITALIA 016J 08/07/2012 01/09/2012  
14AT286 JEAN FRANCIA 053J 28/07/2012 01/09/2012  
13SD591 UDO ALEMANIA 072L 28/07/2012 01/09/2012  
14AT290 LAURENT FRANCIA 074L 28/07/2012 01/09/2012  
14SD308 FRANCK FRANCIA 008O 29/07/2012 01/09/2012  
30PAS106 DAVID ESPAŅA 036O 24/08/2012 01/09/2012  
2AT058 BRIAN USA 012J 02/07/2012 21/09/2012  
14SD263 LOIC FRANCIA   14/07/2012 21/09/2012  
14AT355 MARC FRANCIA 043J 28/07/2012 21/09/2012  
14SD137 PASCAL FRANCIA 065L 28/07/2012 21/09/2012  
14FDX108 GUILLAUME FRANCIA 075L 28/07/2012 21/09/2012  
1CS124 FABRIZIO ITALIA   28/07/2012 21/09/2012  
14A33 ERIC FRANCIA 075J 04/08/2012 21/09/2012  
14EL199 REMY FRANCIA 076J 04/08/2012 21/09/2012  
30SD015 MIGUEL ESPAŅA 138L 11/08/2012 21/09/2012  
30SD502 MANUEL ESPAŅA 139L 11/08/2012 21/09/2012  
3OB018 LUIZ BRASIL 023O 25/08/2012 21/09/2012  
34RC114 OLIVER CANARIAS ISLAS 019O 25/08/2012 21/09/2012  
14HF297 JEROME FRANCIA 029O 26/08/2012 21/09/2012  
14ET116 FRANCOIS FRANCIA 027O 26/08/2012 21/09/2012  
49SD243 TOM BALEARES ISLAS 037O 26/08/2012 21/09/2012  
29AT118 PETER IRLANDA 039O 26/08/2012 21/09/2012  
14RET001 JACKY FRANCIA 040O 27/08/2012 21/09/2012  
34AT104 JONAY CANARIAS ISLAS 162L 08/09/2012 21/09/2012  
19AT115 MICHEL HOLANDA 170L 08/09/2012 21/09/2012  
19AT027 FRITS HOLANDA 161L 08/09/2012 21/09/2012  
14AT041 GEORGES FRANCIA 167L 08/09/2012 21/09/2012  
30ET164 GUILLERMO ESPAŅA 047O 09/09/2012 21/09/2012  
14SD120 SEBASTIEN FRANCIA 049J 28/07/2012 21/09/2012   14RC082
16SD205 IVO BELGICA 062O 16/09/2012 29/09/2012  
30ET101 JUAN CARLOS ESPAŅA 103L 05/08/2012 29/09/2012  
76ED001 STEFAN MARRUECOS 106L 05/08/2012 29/09/2012  
14ACS021 JEAN FRANCIA 156L 08/09/2012 29/09/2012  
1LR115 GIOVANNI ITALIA 163 25/09/2012 29/09/2012  
14SD653 LAURENT FRANCIA 061O 16/09/2012 06/10/2012  
14SD514 PIERRE FRANCIA 069O 30/09/2012 06/10/2012  
26ET800 ANDY INGLATERRA 070O 30/09/2012 06/10/2012  
14SD305 GILLES FRANCIA 072O 30/09/2012 06/10/2012  
26AT035 COLIN INGLATERRA 076O 30/09/2012 06/10/2012  
14VC078 JEAN PIERRE FRANCIA 158L 08/09/2012 06/10/2012  
30PAS139 DAVID ESPAŅA 168L 08/09/2012 06/10/2012  
19AT027 FRITS HOLANDA 075O 30/09/2012 06/10/2012  
18HF001 EUGENE GRECIA 069J 28/07/2012 06/10/2012  
1AT1681 MASSIMO ITALIA 066O 16/09/2012 13/10/2012  
19LV025 SJAAK HOLANDA 113J 30/09/2012 13/10/2012  
19AT115 MICHEL HOLANDA 117J 30/09/2012 13/10/2012  
14SD007 PIERROT FRANCIA 104J 30/09/2012 13/10/2012  
14SD472 PASCAL FRANCIA 067O 16/09/2012 20/10/2012  
14IAA134 REGIS FRANCIA 074O 30/09/2012 20/10/2012   DEVUELTA A ORIGEN
14AT431 PASCAL FRANCIA 112L 05/08/2012 20/10/2012  
68AT107 DEREK IRLANDA DEL NORTE J 30/09/2012 20/10/2012  
14SD138 PASCAL FRANCIA 101O 30/09/2012 20/10/2012  
14SD138 PASCAL FRANCIA 070L 28/07/2012 20/10/2012
14SD181 PATRICK FRANCIA 106J 30/09/2012 20/10/2012  
19AT121 PETER HOLANDA 108J 30/09/2012 20/10/2012  
26SD076 PADDY INGLATERRA 098J 25/09/2012 20/10/2012  
14SD028 CLAUDE FRANCIA 067J 28/07/2012 20/10/2012  
14SD223 LUC FRANCIA 014J 02/07/2012 20/10/2012  
2SD191 JOE USA 003L 13/07/2012 23/10/2012  
3DA012 ROGER BRASIL 144L 18/08/2012 23/10/2012  
2LV286 GARY USA 120L 10/08/2012 27/10/2012  
29DT210 PAT IRLANDA 099J 25/09/2012 27/10/2012  
26SD033 DANNY INGLATERRA 089O 21/10/2012 27/10/2012  
26SD270 DOUGY INGLATERRA 090O 21/10/2012 27/10/2012  
56KP101 PETER FINLANDIA 091O 21/10/2012 27/10/2012  
14AT310 YVES FRANCIA 103O 21/10/2012 27/10/2012  
108SD102 DAVID ESCOCIA 079O 30/09/2012 27/10/2012  
161ET002 DANIEL POLONIA 076O 30/09/2012 27/10/2012  
1AT506 PIERO ITALIA 054L 27/07/2012 03/11/2012  
1SD142 MARCO ITALIA 058L 28/07/2012 03/11/2012  
11SD001 TITO PUERTO RICO 009J 02/07/2012 03/11/2012  
14SD651 DAVID FRANCIA 067L 28/07/2012 03/11/2012  
14ET075 OLIVIER FRANCIA 055O 09/09/2012 03/11/2012  
14SD115 PATRICK FRANCIA 094O 21/10/2012 03/11/2012  
14IAA266 VINCENT FRANCIA 095O 21/10/2012 03/11/2012  
14AT311 BRUNO FRANCIA 097O 21/10/2012 03/11/2012  
18AT122 JIM GRECIA 120O 28/10/2012 03/11/2012  
1SD181 SANDRO ITALIA 122O 28/10/2012 03/11/2012  
30ET121 JOSE MANUEL ESPAŅA 124O 28/10/2012 03/11/2012  
14ET028 PHILIPPE FRANCIA 105O 21/10/2012 10/11/2012  
19SD285 GER HOLANDA 108O 21/10/2012 10/11/2012  
14GT011 ROSSEND FRANCIA 126O 28/10/2012 10/11/2012  
30RC011 JORDI ESPAŅA 127O 28/10/2012 10/11/2012  
13AT018 MARTIN ALEMANIA 139O 04/11/2012 10/11/2012  
161AT427 BOGDAN POLONIA 146O 04/11/2012 10/11/2012  
29SDX001 DAVE IRLANDA 177O 05/11/2012 10/11/2012  
14AT278 MICHAEL FRANCIA 197O 05/11/2012 10/11/2012  
31CB300 JORGE PORTUGAL 143O 04/11/2012 10/11/2012  
161SD102 DAREK POLONIA 093O 21/10/2012 10/11/2012  
14SD054 GERALD FRANCIA 165O 05/11/2012 10/11/2012  
1SD116 ALBERTO ITALIA 088J 25/09/2012 10/11/2012  
31SD002 JOSE PORTUGAL 025L 14/07/2012 15/11/2012  
14TH001 PHILIPPE FRANCIA 031O 25/08/2012 15/11/2012  
2ET289 BOBBY USA 169L 08/09/2012 15/11/2012  
2ET289 BOBBY USA 009O 03/08/2012 15/11/2012
1AT158 GINO ITALIA 100J 30/09/2012 15/11/2012  
14GT040 CHRISTOPHE FRANCIA 069L 28/07/2012 15/11/2012  
26SD104 SCOTT INGLATERRA 136O 03/11/2012 15/11/2012  
26DA086 MARK INGLATERRA 145O 04/11/2012 15/11/2012  
14RC102 PHILIPPE FRANCIA 159O 05/11/2012 15/11/2012  
29TK070 TOM IRLANDA 174O 05/11/2012 15/11/2012  
163SD104 COLIN GALES 163O 05/11/2012 15/11/2012  
30SD101 JUANJO ESPAŅA 179O 05/11/2012 15/11/2012  
30ET106 RAFAEL ESPAŅA 189O 05/11/2012 15/11/2012  
30SD051 VICENTE ESPAŅA 199O 05/11/2012 15/11/2012  
1SD103 PIETRO ITALIA 181O 05/11/2012 17/11/2012  
19SD255 JACK HOLANDA 117O 28/10/2012 21/11/2012  
14AT510 JEROME FRANCIA 119O 28/10/2012 28/11/2012  
14ZK011 THIERRY FRANCIA 184O 05/11/2012 28/11/2012  
14VC018 MARCO FRANCIA 198O 05/11/2012 28/11/2012  
9SD104 JOHN CANADA 058O 09/09/2012 28/11/2012  
14DT311 JEAN PAUL FRANCIA 196O 05/11/2012 28/11/2012  
327ET110 BORIS ESLOVENIA 171O 05/11/2012 01/12/2012  
14SD637 ANTOINE FRANCIA 173O 05/11/2012 01/12/2012  
161AT182 GEORGE POLONIA 092O 21/10/2012 01/12/2012  
1AT461 EDOARDO ITALIA 108O 28/10/2012 10/12/2012  
26AT050 DAVID INGLATERRA 167O 05/11/2012 10/12/2012  
161SD002 TOM POLONIA 110O 28/10/2012 15/12/2012  
41SD011 GIOVANNI NUEVA ZELANDA 129L 20/08/2012 15/12/2012  
19SD127 JAN HOLANDA 199O 05/11/2012 15/12/2012  
2DIV333 GARRY USA 127J 09/12/2012 22/12/2012  
14AT292 BERNARD FRANCIA 192O 05/11/2012 22/12/2012  
14FAT022 STEPHANE FRANCIA 223O 16/12/2012 22/12/2012  
16AT101 PASCAL BELGICA 224O 16/12/2012 22/12/2012  
14DA012 HERVE FRANCIA 157L 08/09/2012 29/12/2012  
14ACS001 DOMINIQUE FRANCIA 195L 23/12/2012 29/12/2012  
26SD218 KENNY INGLATERRA 112J 30/09/2012 29/12/2012  
2OD020 THOMAS USA 152O 05/11/2012 29/12/2012  
26SD150 CRAIG INGLATERRA 208O 15/12/2012 29/12/2012  
26TM105 DAVE INGLATERRA 216O 16/12/2012 29/12/2012